|
|
Коммерческая недвижимость в Туапсе
|
|
|
|
|
|
| | |
Цена
|
Объявление
|
|
Дата
| 13 000 000 руб. |
| |
31.10.2017 16:50 | 14 500 000 руб. |
| |
25.10.2017 11:15 | 45 000 000 руб. |
| |
25.10.2017 11:09 | 12 500 000 руб. |
| |
25.10.2017 10:54 | 3 800 000 руб. |
| |
21.10.2017 17:14 | 1 700 000 руб. |
| |
16.10.2017 15:26 | 45 000 000 руб. |
| |
13.10.2017 11:21 | 9 600 000 руб. |
| |
13.10.2017 11:10 | 23 900 000 руб. |
| |
11.10.2017 13:18 |
|
|
|